NEXUS EXCHANGE

Instantly access a robust network of assets specifically tailored to provide deep crypto liquidity for your institutional market needs.

Exchange_Header.png

Trading

Robust Suite of Cryptocurrency, Stablecoins, and Fiat Pairs
Nexus supports a variety of cryptocurrencies, stablecoins, and fiat pairs for compliant, safe, and truly borderless trading.

Matching Engine Technology
Our matching engine facilitates the top-of-the-line execution against an aggregated network market.

Advanced Market Making and Trading Orders
Our institutional tools and liquidity ensure the best execution of your trading strategy.

Global On-Ramps and Trading
Access an open and global platform with simple trading and settlements across multiple assets.

Exchange_Simplified.png
Wallet.png
 
 

Wallets

Secure MPC Wallet Solutions Supporting Major Cryptocurrency
Ensure your funds are protected with our secure, safe, and legally compliant solutions while earning interest within your crypto wallet.

Technology

Integrations with Exchange API
Multiple API integrations are supported to help facilitate a quick and easy set-up to start trading as soon as possible. Connect through FIX, REST, or Web Socket API for a seamless pricing experience.

KYC and Onboarding Process
Our KYC process is both quick and secure to establish quick access to our large network of cryptocurrencies, stablecoins, and fiat pairs.

Technology.png
Support.png
 

Support

Personal and Supportive Customer Support 
The Nexus Platform has a dedicated team of customer support to help address any issues you may have 24/7.

Offering Specifications


Symbol Base Quote Minimum Quantity Maximum Quantity Quantity Increment Tick Size
SLPUSDT SLP USDT 100 1000000 1 0.0001
SUSHIUSDT SUSHI USDT 1 10000 0.1 0.001
MATICBTC MATIC BTC 10 100000 0.1 0.00000001
AAVEBTC AAVE BTC 0.1 300 0.001 0.000001
AAVEUSDT AAVE USDT 0.1 300 0.001 0.1
MATICUSDT MATIC USDT 10 100000 0.1 0.001
SUSHIBTC SUSHI BTC 1 10000 0.1 0.0000001
AXSBTC AXS BTC 0.1 100 0.01 0.000001
AXSUSDT AXS USDT 0.1 100 0.01 0.01
AUDUSD* AUD USD 0.01 1000000 0.01 0.00001
BCHUSDT BCH USDT 0.001 400 0.00001 0.01
BCHAUD* BCH AUD 0.01 400 0.00001 0.01
BCHCAD* BCH CAD 0.01 400 0.00001 0.01
BCHNOK* BCH NOK 0.01 400 0.00001 0.01
BCHETH BCH ETH 1 400 0.001 0.00001
BCHBTC BCH BTC 0.001 400 0.001 0.0000001
BCHUSD BCH USD 0.01 400 0.00001 0.01
BCHUSDC BCH USDC 0.001 400 0.00001 0.01
BCHJPY* BCH JPY 0.001 400 0.00001 0.01
BCHEUR* BCH EUR 0.01 400 0.00001 0.01
BCHGBP* BCH GBP 0.01 400 0.00001 0.01
BRZUSD BRZ USD 1 1000000 1 0.00001
BRZUSDT BRZ USDT 1 1000000 1 0.00001
BTCCAD* BTC CAD 0.001 10 0.00001 0.01
BTCNZD* BTC NZD 0.001 10 0.00001 0.01
BTCTRYB BTC TRYB 0.001 10 0.001 0.01
BTCAUD* BTC AUD 0.001 10 0.00001 0.01
BTCZAR* BTC ZAR 0.001 15 0.00001 0.01
BTCDAI BTC DAI 0.001 10 0.000001 0.01
BTCUSDT BTC USDT 0.0001 10 0.00000001 0.01
BTCBRZ BTC BRZ 0.001 1000000 0.0001 1
BTCGYEN BTC GYEN 0.001 10 0.00001 1
BTCUSDC BTC USDC 0.0001 10000 0.00001 0.01
BTCEUR* BTC EUR 0.0001 10 0.00001 0.01
BTCGBP* BTC GBP 0.001 10 0.00001 0.01
BTCNOK* BTC NOK 0.0001 10 0.00001 0.01
BTCUSD BTC USD 0.0001 15 0.00001 0.01
BTCZUSD BTC ZUSD 0.001 10 0.00001 0.00001
COMPUSDT COMP USDT 0.00001 50 0.00001 0.01
COMPBTC COMP BTC 0.001 50 0.001 0.000001
CRVBTC CRV BTC 0.01 15000 0.01 0.0000001
CRVUSDT CRV USDT 0.001 15000 0.001 0.001
DOGEUSDT DOGE USDT 1 100000 0.1 0.00001
DOGEBTC DOGE BTC 1 100000 1 0.00000001
DOTBTC DOT BTC 0.1 3500 0.1 0.00000001
DOTUSDT DOT USDT 0.01 200 0.01 0.0001
EOSBTC EOS BTC 1 1000000 0.01 0.0000001
ETHBTC ETH BTC 0.001 300 0.000000001 0.000001
ETHNZD* ETH NZD 0.001 500 0.000000001 0.01
ETHNOK* ETH NOK 0.01 500 0.000000001 0.01
ETHGBP* ETH GBP 0.01 500 0.000000001 0.01
ETHUSDC ETH USDC 0.001 500 0.000000001 0.01
ETHDAI ETH DAI 0.01 500 0.000000001 0.01
ETHEUR* ETH EUR 0.01 200000 0.000000001 0.01
ETHAUD* ETH AUD 0.001 500 0.000000001 0.01
ETHJPY* ETH JPY 0.001 500 0.000000001 1
ETHCAD* ETH CAD 0.01 500 0.000000001 0.01
ETHUSDT ETH USDT 0.001 300 0.000000001 0.01
ETHUSD ETH USD 0.001 300 0.000000001 0.01
EURUSD* EUR USD 0.01 1000000 0.01 0.00001
GBPUSD* GBP USD 0.01 1000000 0.01 0.00001
KNCBTC KNC BTC 1 15000 1 0.00000001
KNCUSDT KNC USDT 0.001 15000 0.001 0.001
LINKBTC LINK BTC 0.1 500 0.01 0.00000001
LINKUSDT LINK USDT 0.01 1000 0.01 0.01
LTCJPY* LTC JPY 0.01 2000 0.001 1
LTCCAD* LTC CAD 0.01 2000 0.00000001 0.01
LTCUSD LTC USD 0.01 2000 0.00000001 0.01
LTCBTC LTC BTC 0.001 2000 0.00000001 0.000001
LTCNOK* LTC NOK 0.01 2000 0.001 0.01
LTCUSDT LTC USDT 0.1 2000 0.00000001 0.01
LTCUSDC LTC USDC 0.1 2000 0.00000001 0.01
LTCAUD* LTC AUD 0.1 2000 0.00000001 0.01
LTCGBP* LTC GBP 0.01 2000 0.00000001 0.01
LTCBCH LTC BCH 0.01 1000000 0.000001 0.00000001
LTCETH LTC ETH 0.1 2000 0.00000001 0.00001
LTCEUR* LTC EUR 0.1 2000 0.00000001 0.01
NZDUSD* NZD USD 0.01 1000000 0.00000001 0.00001
RSRBTC RSR BTC 1 1500000 1 0.0000001
RSRUSDT RSR USDT 0.1 1500000 0.1 0.00001
RSRARS RSR ARS 1 1000000 0.1 0.001
RSVUSD RSV USD 0.01 1000000 0.00000001 0.0001
RSVUSDT RSV USDT 0.01 25000 0.0001 0.0001
UNIUSDT UNI USDT 0.01 10000 0.001 0.0001
UNIBTC UNI BTC 1 10000 0.1 0.00000001
USDJPY* USD JPY 1 1000000 0.1 0.001
USDTRYB* USD TRYB 0.01 1000000 0.01 0.00001
USDGYEN USD GYEN 1 1000000 0.1 0.001
USDZAR* USD ZAR 0.01 1000000 0.00000001 0.00001
USDNOK* USD NOK 0.01 1000000 0.00000001 0.00001
USDCAD* USD CAD 0.01 1000000 0.00000001 0.00001
USDCUSD USDC USD 0.01 1000000 0.00000001 0.0001
USDCUSDT USDC USDT 0.01 75000 0.000001 0.0001
USDTUSD USDT USD 0.01 1000000 0.01 0.0001
XLMAUD* XLM AUD 1 10000000 0.00000001 0.00001
XLMGBP* XLM GBP 1 10000000 0.00000001 0.00001
XLMUSD XLM USD 1 10000000 0.00000001 0.00001
XLMCAD* XLM CAD 1 10000000 0.00000001 0.000001
XLMUSDT XLM USDT 1 10000000 0.00000001 0.00001
XLMUSDC XLM USDC 1 10000000 0.00000001 0.00001
XLMJPY* XLM JPY 1 10000000 0.001 0.001
XLMETH XLM ETH 1 10000000 0.00000001 0.00000001
XLMEUR* XLM EUR 1 10000000 0.00000001 0.00001
XLMBTC XLM BTC 1 10000000 0.00000001 0.00000001
XLMNOK* XLM NOK 1 10000000 0.00000001 0.00001
XRPEUR* XRP EUR 1 400000 0.00000001 0.00001
XRPETH XRP ETH 1 400000 0.00000001 0.00000001
XRPJPY* XRP JPY 0.1 400000 0.001 0.001
XRPUSDC XRP USDC 1 400000 0.00000001 0.00001
XRPCAD* XRP CAD 1 400000 0.00000001 0.00001
XRPAUD* XRP AUD 1 400000 0.00000001 0.00001
XRPGBP* XRP GBP 1 400000 0.00000001 0.00001
XRPNOK* XRP NOK 1 400000 0.1 0.00001
XRPUSDT XRP USDT 1 400000 0.00000001 0.00001
XRPUSD XRP USD 1 400000 0.001 0.00001
XRPBTC XRP BTC 1 400000 0.001 0.00000001
YFIBTC YFI BTC 0.0001 5 0.0001 0.00001
YFIUSDT YFI USDT 0.000001 5 0.000001 0.01
ZECUSDT ZEC USDT 1 1000000 0.00000001 0.01
ZECUSD ZEC USD 0.5 1500 0.01 0.01
ZECBTC ZEC BTC 0.5 1500 0.00000001 0.000001
ZUSDUSD ZUSD USD 0.01 1000000 0.01 0.0001
ZUSDGYEN ZUSD GYEN 1 1000000 0.1 0.001

* - USD only settlement for fiat leg of the transaction

Nexus White-Label

Partner with Nexus and start your own exchange using our tech stack.  Spend your time growing and earning off your network that trades through your own branded exchange.

Trade.png